Die DepthVista-Serie von e-con Systems umfasst eine Reihe von 3D-Kameras, die mit Time-of-Flight-Technologie arbeiten. Diese Kameras arbeiten im NIR-Bereich (940nm/850nm) und liefern genaue 3D-Bilder in Innen- und Auβenbereichen.
Die DepthVista ToF-Serie von e-con kann eine End-to-End-Tiefenverarbeitung auf den Kameras durchführen und so direkt 2D- und 3D-Daten in Echtzeit erzeugen.
Die genaue und präzise 3D-Bildgebung macht unsere Kameraserie zu einer perfekten Lösung für 3D-Vision-Anwendungen wie autonome mobile Roboter, autonome Traktoren, Patientenpflege und -überwachung, 3D-basierte Gesichtserkennung usw.
Diese ToF-Kameraserie verfügt über drei Schnittstellen - USB, MIPI und GMSL2. Wir bieten auch Treiber- und SDK-Unterstützung für NVIDIA Jetson AGX ORIN/AGX Xavier und X86-basierte Plattformen.
Perfekt für den Auβen- und Innenbereich
USB, MIPI & GMSL
Einfache Integration in alle Roboterplattformen
Produktname | Wellenlänge | Geeignet für | Auflösung | Bildfrequenz | Ausgang | Schnittstelle | Plattformen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DepthVista_MIPI_IRD_940 | 940 nm | Innen- und Auβenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | MIPI | NVIDIA AGX ORIN/AGX Xavier | |
DepthVista_MIPI_IRD_850 | 850 nm | Innenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | MIPI | NVIDIA AGX ORIN/AGX Xavier | Mehr wissen |
DepthVista_USB_RGBIRD_850 | 850 nm | Innenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | RGB-IR & Tiefe | USB | X86 (PC) | |
Kommende Produkte |
||||||||
DepthVista_USB_IRD_940 | 940 nm | Innen- und Auβenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | USB | X86 (PC) | |
DepthVista_USB_IRD_850 | 850 nm | Innenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | USB | X86 (PC) | |
DepthVista_GMSL_IRD_940 | 940 nm | Innen- und Auβenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | GMSL | NVIDIA Jetson AGX ORIN | |
DepthVista_GMSL_IRD_850 | 850 nm | Innenbereich | 640 x 480 px | 30 Bilder/S | IR & Tiefe | GMSL | NVIDIA Jetson AGX ORIN | |
e-CAM0M30_TOF_CUQRB5 | 850 nm | Indoor | 640 x 480 px | 30 fps | IR & Depth | MIPI CSI-2 | Qualcomm RB5 kit |
DepthVista liefert die Tiefendaten direkt vom Modul - dadurch werden Komplikationen wie die Ausführung von Algorithmen zur Tiefenanpassung auf der Host-Plattform vermieden.
Betriebsarten - Nahmodus: 0,2m bis 1,2m, Fern-Modus: 1m bis 6m
DepthVista besticht durch seine Kompaktheit, die darauf zurückzuführen ist, dass der Sensor und die Beleuchtung zusammen platziert werden können.
Eine proprietäre Technik ermöglicht den Betrieb mehrerer ToF-Kameras ohne gegenseitige Beeinflussung. Diese Funktion ist mit benutzerdefinierter Anpassung verfügbar.